Explorer
https://metrics.explorer.peam.io/
Apartment Übersicht
| Nr. | Apt. | VPN – IP | Interne IP |
| 1 | Ferchergasse 19 Apt 1 | 10.8.0.158 | 192.168.1.93 |
| 2 | Ferchergasse 19 Apt 2 | 10.8.0.38 | 192.168.1.94 |
| 3 | Ferchergasse 19 Apt 3 | 10.8.0.42 | 192.168.1.95 |
| 4 | Ferchergasse 19 Apt 4 | 10.8.0.46 | 192.168.1.101 |
| 5 | Ferchergasse 19 Apt 5 | 10.8.0.50 | 192.168.1.109 |
| 6 | Ferchergasse 19 Apt 6 | 10.8.0.54 | 192.168.1.118 |
| 7 | Ferchergasse 19 Apt 7 | 10.8.0.58 | 192.168.1.108 |
| 8 | Ferchergasse 19 Apt 8 | 10.8.0.62 | 192.168.1.106 |
| 9 | Ferchergasse 19 Apt 9 | 10.8.0.66 | 192.168.1.107 |
| 10 | Ferchergasse 21/7 | 10.8.0.70 | 192.168.1.112 |
| 11 | Ferchergasse 21/17 | 10.8.0.162 | 192.168.1.110 |
| 12 | Ferchergasse 21/18 | 10.8.0.78 | 192.168.1.111 |
| 13 | Dr.-Josef-Resch-Platz 15a / 26 | 10.8.0.86 | 172.29.1.244 |
| 14 | Dr.-Josef-Resch-Platz 15a /02 | 10.8.0.90 | folgt |
| 15 | Heigerleinsteraße 55 / 03 | 10.8.0.94 | folgt |
| 16 | Rank Privat 1 | 10.8.0.142 | 192.168.1.102 |
| 17 | Rank Privat 2 | 10.8.0.146 | 192.168.1.103 |
Allgemein
Kundennummer: 1105